비급여 안내
작성자관리자
본문
| 비 급 여 항 목 | ||
| ※본원에서 취급하고 있는 비급여 항목입니다. | ||
| 분 류 | 항 목 명 | 금액(원) |
| 상급병실 차 액 |
1인실(샤워 및 개인 화장실 유) | 130,000 |
| 1인실B | 100,000 | |
| 식 대 및 입원관련 |
밥추가 | 1,000 |
| 보호자식 | 5,990 | |
| 입원가방(수저세트,세면도구세트, 슬리퍼등) | 22,000 | |
| 물리치료 | 도수치료(손목,발목) | 40,000 |
| 도수치료(무릎, 어깨, 고관절, 팔꿈치) | 60,000 | |
| 도수치료 림프(수술 후, 두통, 일반부종) | 60,000 | |
| 도수치료+MID(경부, 허리) | 70,000 | |
| MID(교정+도수치료) | 30,000 | |
| ESWT 포커스형 | 60,000 | |
| ESWT 방사형 | 60,000 | |
| Strapping(테이핑요법 Sports taping) | 3,000 | |
| 주 사, 약 | 판비콤프주 | 1,000 |
| 판타졸 | 3,571 | |
| 네오미노화겐씨주 | 15,000 | |
| 히로라인 | 100,000 | |
| 포스테오주 | 228,339 | |
| 리박트과립 | 3,000 | |
| 아큐판 | 10,000 | |
| 프리프로펜주 | 25,000 | |
| 유니페라미비르주 | 70,000 | |
| 폴리네오(DNA) | 50,000 | |
| 하이디알프리필드주(DNA) | 60,000 | |
| 하나온단세트론주사 | 7,899 | |
| 데노간 | 1,530 | |
| 본인투여주사 | 10,000 | |
| 예방접종 | 박타프리필드 주 (성인) - A형간염 | 70,000 |
| 유박스비 주 (성인) - B형간염 | 15,000 | |
| 인플루엔자 백신(성인) - 독감 | 40,000 | |
| 티디백신주(파상풍) | 30,000 | |
| 싱그릭스(2회 1회가격, 7년이상지속) - 대상포진 | 250,000 | |
| 조스타박스(1회, 약5년) - 대상포진 | 190,000 | |
| 프리베나(폐렴) | 150,000 | |
| 내시경 수면 관리료 |
위 수면 관리료 | 50,000 |
| 대장 수면 관리료 | 80,000 | |
| 위, 대장 수면 관리료 | 100,000 | |
| 검 사 | 혈액형검사 ABO | 1,212 |
| 혈액형검사 Rh | 1,140 | |
| 인플루엔자 A,B바이러스항원 간이현장검사 | 30,000 | |
| 듀얼키트(코로나 & 인플루엔자) | 40,000 | |
| 코로나19신속항원검사 | 30,000 | |
| C형감염 간이현장검사(HCV 항체검사) | 45,000 | |
| 류마티스 관절염 표지자 검사(Anti CCP) | 50,000 | |
| 지카 바이러스 검사 | 150,000 | |
| MERS 검사 | 150,000 | |
| 류마티스 관절염 표지자 검사(Anti CCP) | 50,000 | |
| 검진 흉부 CT | 124,340 | |
| 치료재료 | DI KIT - 위세척용 기구 | 210,000 |
| HILZO CLIP - 내시경 지혈 클립 | 34,290 | |
| 경막외 블록 카테타(chiba catheter) | 40,000 | |
| 고점도유착방지제(INTERBLOCK) | 2,000,000 | |
| 유착방지제(메디클로) | 200,000 | |
| 타우로린주사(세척항생제) | 150,000 | |
| Easy Band(압박용 밴드) | 60,000 | |
| 듀오덤 | 60,000 | |
| 지혈거즈 | 200,000 | |
| 하이코가드겔 | 880,000 | |
| 하이렉스 | 80,000 | |
| 젠콜에이 | 190,000 | |
| DBM 1 CC | 500,000 | |
| NOVOSIS 0.5CC | 900,000 | |
| 리알로인젝터 | 180,000 | |
| 보조기 | 복대 | 5,000 |
| 울트라슬링 | 150,000 | |
| 의료용스타킹 | 60,000 | |
| 필라델피아(경추보호대) | 70,000 | |
| 벨포 | 10,000 | |
| 코르셋 허리보호대 | 250,000 | |
| 소프트칼라 | 15,000 | |
| 목발(Aluminum crutch) | 25,000 | |
| 캐스트슈즈(Cast shoes Color) | 10,000 | |
| 쇄골밴드 | 10,000 | |
| 팔걸이 | 5,000 | |
| 보호대(손가락, 손목, 발목, 손가락, 팔꿈치, 허리, 무릎) | 3~18만 | |
| 영양제 | 스페셜 플러스 주사 | 150,000 |
| 스페셜 태반 주사 | 120,000 | |
| 면역 활력 주사 | 70,000 | |
| 콤비네이션 종양 영양제 주사 | 100,000 | |
| 아미노산 단백질 주사 | 60,000 | |
| 아미노산 플러스 주사 | 80,000 | |
| 종합 비타민 주사 | 50,000 | |
| 간기능 회복 주사 | 60,000 | |
| 갱년기 회복 주사 | 90,000 | |
| 알부민 | 118,191 | |
| 수 술 료 | 신경성형술(EXPENDIO BALLOON CATHETER) | 1,900,000 |
| 추간판내 고주파 열치료술(간단) | 2,000,000 | |
| 추간판내 고주파 열치료술(복잡) | 2,500,000 | |
| 처 치 | 무통주사 | 104,710 |
| 증식치료(척추부위) | 50,000 | |
| 증식치료(사지관절부위) | 30,000 | |
| ZEROID 크림 | 30,000 | |
| 스카노스겔 | 40,000 | |
| 렘스카겔 | 50,000 | |
| 메피렉스(화상, 욕창상처밴드 사용량에 따라) | 1,950↑ | |
| 듀오덤 (사용량에 따라) | 1,650~6,600 | |
| COBAN | 1,000 | |
| DRAIN CLIP | 15,000 | |
| OPSITE FLEXFIX (개당) | 760 | |
| 박티그라 (개당) | 3,000 | |
| 하이드로콜(습윤밴드10x10cm) | 1,950 | |
| 슈퍼픽스(광범위상처반창고) | 1,430 | |
| CARE-FIX (커버) / CARE Bandage | 14,000 | |
| 쿨밴드 | 15,000 | |
| SOFT NEXT (개당) | 500 | |
| SUPER FIX (개당) | 1,100 | |
| 네블라이저 키트 | 2,480 | |
| MFT | 20,000 | |
| 액티코트 플렉스 | 23,530 | |
| 스킨스테이플러 | 16,500 | |
| 드레싱케어(소독된 밴드형 거즈)크기에 따라 | 500↑ | |
| STERI STRIP (개당) | 1,000 | |
| 일회용 봉합세트(SUTURE SET) | 40,000 | |
| BODY WARMER | 100,000 | |
| PROXTER DERMAL ACTIVATOR | 3만~12만 | |
| 스카픽스 (개당) | 120,000 | |
| 카티스템(병당) | 7,500,000 | |
| 검 진 | 암패키지 | 20만~45만 |
| A형 여성 | 430,000 | |
| A형 남성 | 380,000 | |
| 채용검진 | 30,000 | |
| 채용검진(B형 간염검사 추가) | 40,000 | |
| 외국인건강검진(E-2,H-2,E-9,E-10) | 최대 120,000 | |
| 기 타 | 영상자료 CD복사 | 10,000 |
| 영상자료 DVD복사 | 20,000 | |
| 환자복 상의 대여 보증금 | 20,000 | |
| 환자복 하의 대여 보증금 | 20,000 | |
| 이불보증금 | 50,000 | |
| 시트보증금 | 30,000 | |
| 초 음 파 | 갑상선, 부갑상선 초음파 | 70,000 |
| 경부초음파 | 70,000 | |
| 하지초음파 - 동맥, 정맥 | 70,000 | |
| 손가락초음파 | 70,000 | |
| 주관절초음파 | 70,000 | |
| 손목관절초음파 | 70,000 | |
| 무릎관절초음파 | 70,000 | |
| 발목관절초음파 | 70,000 | |
| 초음파 2구역 | 최대 120,000 | |
| 유방초음파 | 80,000 | |
| 복부초음파 | 80,000 | |
| 서혜부초음파 | 70,000 | |
| 심장초음파 | 150,000 | |
| 기타초음파 (연부조직 등) | 70,000 | |
| 경동맥초음파 | 100,000 | |
| 충수 | 70,000 | |
| 소장, 대장 | 70,000 | |
| 신장, 부신 | 70,000 | |
| 증 명 서 | 일반 진단서 | 20,000 |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |
| 건강진단서(요양보호사) | 17,000 | |
| 사망진단서 | 10,000 | |
| 사체검안서 | 30,000 | |
| 장애진단서(동사무소 제출용, 국민연금) | 15,000 | |
| 후유장애진단서 | 100,000 | |
| 병사용진단서 | 20,000 | |
| 입퇴원확인서 | 3,000 | |
| 수술확인서 | 3,000 | |
| 치료(통원)확인서 | 3,000 | |
| 서류복사 수수료(5매 이하) | 1,000 | |
| 서류복사 수수료(6매 이상, 장당) | 100 | |
| 장애인 증명서(소득공제 신청용) | 1,000 | |
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
| 상해진단서(6주이상) | 150,000 | |
| 향후치료비추정서(천만원미만) | 50,000 | |
| 향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000 | |
| 상급병실사용확인서 | 3,000 | |
| 영수증재발행(10매이상부터 장당) | 100 | |
| 영문진단서 | 20,000 | |
| 진단서 사본 | 2,000 | |
| 확인서 사본 | 1,000 | |
| ※ 주사와 백신은 상황에 따라 비슷한 성분의 제품 및 가격으로 변경될 수 있습니다.
※ 2026년 2월 1일 게시내용으로 실제와 금액 및 내용 변경이 있을 수 있습니다. |
||
| MRI(자기공명장치촬영가격) | |||
| ※Lt,Rt는 한부위 가격임 | |||
| 구 분 | 상세내역 | 일반촬영가격 | 조영제촬영가격 |
| BRAIN | Brain | 390,000 | 430,000 |
| Brain with diffusion | 580,000 | - | |
| MRA Brain | 430,000 | - | |
| MRA Brain with diffusion | 620,000 | - | |
| MRA +MRI Brain | 630,000 | - | |
| Diffusion | 150,000 | - | |
| C Spine | C - Spine | 450,000 | 530,000 |
| C - Spine + T2 | 580,000 | - | |
| T Spine | T - Spine | 450,000 | 530,000 |
| T - L Spine | 580,000 | 680,000 | |
| T - Spine + T2 | 580,000 | - | |
| L Spine | L Spine | 450,000 | 530,000 |
| T - L Spine | 580,000 | 680,000 | |
| L - Spine + T2 | 580,000 | - | |
| Whole Spine | 700,000 | - | |
| Sacrum | Sacrum | 450,000 | 530,000 |
| Upper Extremities | Lt,Rt Shoulder | 450,000 | 530,000 |
| Lt,Rt Shoulder (Athrogram) | 500,000 | - | |
| Lt,Rt Humerous | 450,000 | 530,000 | |
| Lt,Rt Foream | 450,000 | 530,000 | |
| Lt,Rt Elbow | 450,000 | 530,000 | |
| Lt,Rt Wrist | 450,000 | 530,000 | |
| Lt,Rt Hand | 450,000 | 530,000 | |
| Lower Extremities | Lt,Rt Femur | 450,000 | 530,000 |
| Lt,Rt Knee | 450,000 | 530,000 | |
| Lt,Rt Tibia | 450,000 | 530,000 | |
| Lt,Rt Ankle | 450,000 | 530,000 | |
| Lt,Rt Foot | 450,000 | 530,000 | |
| Pelvic Bone | Pelvis | 450,000 | 530,000 |
| Lt,Rt Hip | 450,000 | 530,000 | |
| Both Hip | 640,000 | 790,000 | |
| Abdomen | Adbomen | 530,000 | 630,000 |
| Liver | 530,000 | 630,000 | |
| Pelvis (산부인과) | 530,000 | 630,000 | |
| Chest | Chest | 530,000 | 630,000 |
| Sternum | 530,000 | 630,000 | |
| Neck | Neck | 450,000 | 530,000 |
| Post OP | Post OP | 450,000 | 530,000 |
| Others | Other | 220,000 | 320,000 |
| 당일 2부위 이상 | 300,000 | - | |